WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | وادیان کارون | تولید کننده | قوی سعد |
---|---|---|---|
پدر | فراری حسام - پدربزرگ: بامیان /ببرک - مادربزرگ: یاربانو | مادر | صباح عبیه - پدربزرگ: زیل ام صخره - مادربزرگ: حماسه |
کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
جنسیت | مادیان | استان | - |
تاریخ تولد | 1392-10-11 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | عبیان | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 985111000607304 | شماره یولین | 364001015105514 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
وادیان کارونرنگ: کهرتاریخ تولد: 1392 | فراری حسامرنگ: کهرتاریخ تولد: 1386 | بامیان /ببرکرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | لهراسبرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1367 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوق | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | |||||||
جزابل | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||||
چشمهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | نازنین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
اقاقی | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1348 | ||||||||||||
فریبارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1364 | سیحونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
یاربانورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1371 | ابن ممتازهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||||
سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ممتازهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1343 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||||||
ام ممتازه | رنگ: - تاریخ تولد: 1242 | ||||||||||||
دراکهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | جاسمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
بیگم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
عنبررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1349 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
بیگم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
صباح عبیهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | زیل ام صخرهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1356 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان زائر رائد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
ودنه خرسانی زائر رائد | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ودنه خرسانی غزبان 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان غزبان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
ودنه خرسانی غزبان | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
شریفه مجدمرنگ: تاریخ تولد: | سویدرنگ: تاریخ تولد: | نظام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ودنه هزاره ابرشرنگ: تاریخ تولد: | ودنه هزاره کریم زرگان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
حماسهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | زیل ام صخرهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1356 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
شریفه مجدمرنگ: تاریخ تولد: | سوید | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
ودنه هزاره ابرش | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
عبیه شراک شبیبرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |