WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | یکه تاز گل جویی | تولید کننده | علی گلجویی |
|---|---|---|---|
| پدر | (بی وی پرینسیپساس) میراژ - پدربزرگ: ماراژ - مادربزرگ: پرنسیپسا بنت ال سید | مادر | گشتاسب بانو - پدربزرگ: ذوالفقار بهزادی - مادربزرگ: زمزم فتاح |
| کاربری | سواری آزاد | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1393-10-23 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002980255 | شماره یولین | 364001013154115 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| یکه تاز گل جوییرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1393 | (بی وی پرینسیپساس) میراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1387 | ماراژرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | مروان الشقبرنگ: کهرتاریخ تولد: 1378 | غزال الشقابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | انازا ال فرید | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1366 | |||||||
| کاجورا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1357 | ||||||||||||
| لیتل لیزا فیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | فیم وی اف | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1360 | |||||||||||
| کاتاهزا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1359 | ||||||||||||
| آر جی ای کورسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | کووای بیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | بی شاه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1354 | ||||||||||
| بی ای پرسیوسمموری | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||||
| انگوفورارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | ایوکالیپتوس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1352 | |||||||||||
| بلبووری باسکانا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1355 | ||||||||||||
| پرنسیپسا بنت ال سیدرنگ: کهرتاریخ تولد: 1384 | ال سیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1381 | اللهبرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | لحیب | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1374 | |||||||||
| د ویژن اچ جی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1372 | ||||||||||||
| اسوانارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1377 | کوبینک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365 | |||||||||||
| بلیسا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1370 | ||||||||||||
| پلاتینارنگ: کهرتاریخ تولد: 1379 | پادیشاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1374 | دراگ | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1363 | ||||||||||
| پورگا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کالینکا 12رنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | کوبینک | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1365 | |||||||||||
| نیدا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| گشتاسب بانورنگ: تاریخ تولد: 1388 | ذوالفقار بهزادیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکان | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1354 | |||||||||||
| سمور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1353 | ||||||||||||
| غیزانیهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | ودنه خرسان س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | سبیلی 2/ اشاری | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسان سیاه س. غیاض | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنه س. غیاضرنگ: تاریخ تولد: | ودنه خرسانی س. کریم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| زمزم فتاحرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1382 | یکه تازرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | هاشمرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| مملوکارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1363 | صعب | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| مبروکا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1329 | ||||||||||||
| گل ختنرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | دشت آهورنگ: نیله ابرشتاریخ تولد: 1361 | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||
| آهو خوزستان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| فاتنرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |