WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | یولندا | تولید کننده | رهام نوربخش |
|---|---|---|---|
| پدر | سمرقند - پدربزرگ: ارس - مادربزرگ: اولین | مادر | رامش - پدربزرگ: سلجوق - مادربزرگ: چری / چلچله |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1371-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 03-277-93R | شماره یولین | IR010391 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| یولندارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1371 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دی جلفی حاجی حسونرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| کبوتررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1312 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بیرنگ: قره کهرتاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دی جلفی حاجی حسونرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکریرنگ: کرنگتاریخ تولد: | دی جلفی اس ام موسویرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| دی جلفی چسترنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رامشرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||
| دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | |||||||||||
| کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| اختررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| اقلیمرنگ: کهرتاریخ تولد: 1335 | خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| چری / چلچلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1355 | ایجن روزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | ال مرح روز 7466رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| جانصا 16112رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| ابرپشترنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | نهنگرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| اس ای.گری خداوردیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |