WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | دلیرشوشتر | تولید کننده | علی اکبر خدری |
|---|---|---|---|
| پدر | پازن لرستان - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: گوانجی | مادر | تندره - پدربزرگ: فارس - مادربزرگ: سمیره هلاکو |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1381-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | کحیلان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 00/1544/03KH | شماره یولین | IR030620 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| دلیرشوشتررنگ: کهرتاریخ تولد: 1381 | پازن لرستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| گوانجیرنگ: کهرتاریخ تولد: 1366 | هتلی کهر روشن هادی جاسمیرنگ: تاریخ تولد: 1360 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خوشگل هتلیهرنگ: تاریخ تولد: | نظام کحیلان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| انبوه قدیمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | خرسان ملاثانی آذریرنگ: تاریخ تولد: | جلفان کهر عبدال بختیار | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| خرسانی کهر عبدال بختیاررنگ: تاریخ تولد: | مهتاب عبیه | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | |||||||||||
| کهر خرسانی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| تندرهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1375 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
| زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| کحیلی کهر خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| سمیره هلاکورنگ: کهرتاریخ تولد: 1364 | خیامرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||
| ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||||
| آسمانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| کحیله کهر خلف زائررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |