WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | غزال کرمانشاه | تولید کننده | امیربهزاد بهزاد پور |
|---|---|---|---|
| پدر | سرور - پدربزرگ: مبارک - مادربزرگ: فریبا | مادر | پریا بهزاد - پدربزرگ: یورش - مادربزرگ: جزیره |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1385-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | خرسان میر | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000035489 | شماره یولین | IR040901 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| غزال کرمانشاهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 | سروررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1376 | مبارکرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1367 | سلا ال دینهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | آنساتا حلیم شاهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1358 | آنساتا ابن حلیما | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1336 | |||||||
| انساتا روزیتا | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||||
| حنانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1345 | علا الدین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1334 | |||||||||||
| مونا | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| میرنارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1359 | د اگیپتیان پرنسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| آر اس آی رارا دلسولرنگ: کهرتاریخ تولد: 1342 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| فریبارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1364 | سیحونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1349 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1343 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| خانوم | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| اطلسیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1345 | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| پریا بهزادرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1374 | یورشرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1371 | شیخ شفقرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1361 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| پریانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| جزیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| حمیدیهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1339 | خه.بی علی مردان خان | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| جزیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | |||||||||||
| کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
| حمیدیهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1339 | خوشرورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1321 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خه.بی علی مردان خانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |