WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | نینا بهزاد | تولید کننده | امیربهزاد بهزاد پور |
---|---|---|---|
پدر | شیخ شفق - پدربزرگ: سمرقند - مادربزرگ: پریان | مادر | شوکا - پدربزرگ: دیو - مادربزرگ: جزیره |
کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
جنسیت | مادیان | استان | - |
تاریخ تولد | 1368-10-11 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | خرسان | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 03-702-90 | شماره یولین | IR010455 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
نینا بهزادرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1368 | شیخ شفقرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1361 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | |||||||
دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | |||||||||||
کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
جلفه سیاه س. اکبر عسکریرنگ: کرنگتاریخ تولد: | دی جلفی اس ام موسوی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
دی جلفی چست | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
پریانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1351 | اژدررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | یتیمرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1320 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
سیحون خرسانیرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1327 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
خرسانی بور | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کو. ام.خان کلانتررنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1313 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
خرسانی حاجی شهابرنگ: کهرتاریخ تولد: 1309 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
شوکارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1364 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||
عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
اختررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
اقلیم | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
جزابلرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1354 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||||
عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
اطلسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1346 | آرام | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | |||||||||||
ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
جزیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1354 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارونرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1320 | دی جلفی حاجی حسون | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
ودنان هردان دی بی | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
عروسرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1322 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | |||||||||||
کبوتر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1312 | ||||||||||||
حمیدیهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1339 | خوشرورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1321 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
خه.بی علی مردان خانرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |