WWW.SHEYHE.COM
نوذر دیناروند
| نام اسب | نوذر دیناروند | تولید کننده | رحیم دیناروند |
|---|---|---|---|
| اسب مرده | خیر | اسب وارداتی | خیر |
| پدر | کهکشان - پدربزرگ: حداد - مادربزرگ: زیره | مادر | زیگورات سردار - پدربزرگ: غرور - مادربزرگ: برهوت |
| کاربری | سیلمی | کشور | Iran |
| جنسیت | نریان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1391-10-12 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | وذنان | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985170002952805 | شماره یولین | 364001006174313 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| نوذر دیناروندرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1391 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1رنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1333 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||
| طاووس ام | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سلیمه حمدانیهرنگ: تاریخ تولد: | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبالرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1326 | کحیلان ام کی کلانتر | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| لیلارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1331 | خوشگل | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1328 | |||||||||||
| حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
| زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیاررنگ: کهرتاریخ تولد: | خرسان گپرنگ: کهرتاریخ تولد: 1314 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| لالهرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| خرسانی ابرش یحیی بختیاررنگ: تاریخ تولد: | آذر نوشرنگ: تاریخ تولد: 1326 | خرسان گپ | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1314 | ||||||||||
| خرسانی گری سید.ا عسکری | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1316 | ||||||||||||
| خرسانی سفید یحیا بختیاررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| زیگورات سرداررنگ: کهرتاریخ تولد: 1382 | غروررنگ: کهرتاریخ تولد: 1363 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | ||||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| دلیلهرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1358 | جلکانرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| صمصامیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1338 | ||||||||||||
| سموررنگ: کهرتاریخ تولد: 1353 | بلقیس | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | |||||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | برقراقه | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| نظام بهرامی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| کحیلی کهر خلف | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ام برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| قره کهر ودنه طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |