WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | آهو فریدون | تولید کننده | حسین صادقی |
---|---|---|---|
پدر | مجد پارسیا - پدربزرگ: الحلال - مادربزرگ: غژک پارسیا | مادر | ماجده کارون - پدربزرگ: شهداد میر یزد - مادربزرگ: صباح عبیه |
کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
جنسیت | مادیان | استان | - |
تاریخ تولد | 1395-01-20 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | عبیان | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 364099600000970 | شماره یولین | 364001006800516 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
آهو فریدونرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1395 | مجد پارسیارنگ: کرنگتاریخ تولد: 1390 | الحلالرنگ: تاریخ تولد: 1379 | احسانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||
ودنی خرسانی حمدان کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ودنه خرسانی سیاه صدام طولیرنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 2 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
ودنه خرسانی کهر ستاره پ. طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
بنت مخیبلهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | کحیلان کورش کهر دهلویرنگ: تاریخ تولد: | ابرش شامخ خومیس | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
سیفه کرنگ | رنگ: - تاریخ تولد: 1350 | ||||||||||||
مخیبله2رنگ: تاریخ تولد: 1242 | شامخ ابرش | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
ام شامخ | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
غژک پارسیارنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 | کهکشانرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1365 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||||
آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
زیرهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1350 | خرسان کهر یحیی بختیار | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | |||||||||||
خرسانی ابرش یحیی بختیار | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
محبوبهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1367 | عبیان شراک کهر (ساری 1)رنگ: تاریخ تولد: | عبیان نیله ناجی تمیمی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
عبیه کهر ستاره پ. میر ناجی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
شراکهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | عبیان شراک نیله میر مسلم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
عبیه شراک میر مسلم | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ماجده کارونرنگ: کهرتاریخ تولد: 1390 | شهداد میر یزدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1384 | الشجاعرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | فلک الافلاکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | حداد | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||
همگین | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1356 | ||||||||||||
قدم خیررنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1363 | خیبر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1357 | |||||||||||
آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
ملوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
خورشیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | عطیه | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
صباح عبیهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1376 | زیل ام صخرهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1356 | فلفلرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنه خرسانی غزبان 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
خرسان زائر رائد 1 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
شریفه مجدمرنگ: تاریخ تولد: | سوید | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
ودنه هزاره ابرش | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
حماسهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1366 | زیل ام صخرهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1356 | فلفل | رنگ: کهر - تاریخ تولد: | ||||||||||
شریفه مجدم | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
عبیه شراک شبیبرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |