WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | قزل هلاکو | تولید کننده | ملا عزیز هلاکو پور |
|---|---|---|---|
| پدر | جیمبو - پدربزرگ: نوریمان - مادربزرگ: کراسنیا | مادر | خیزران هلاکو - پدربزرگ: بصیر - مادربزرگ: سعیده هلاکو |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1385-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000031640 | شماره یولین | IR040652 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| قزل هلاکورنگ: کهرتاریخ تولد: 1385 | جیمبورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1377 | نوریمانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | فلک الافلاکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
| آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
| همگینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | انسیاتور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
| اندوه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
| خبیثهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1357 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| خانومرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1334 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
| سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
| کراسنیارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1365 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||
| اختر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| جزابلرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
| اطلس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
| خلیجرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1357 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | ||||||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
| اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
| خیزران هلاکورنگ: ابرشتاریخ تولد: 1380 | بصیررنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | سگلاوی عاصف/سیفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| هلالرنگ: کهرتاریخ تولد: 1365 | دشت آهورنگ: نیله ابرشتاریخ تولد: 1361 | اردشیر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1349 | ||||||||||
| آهو خوزستان | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| کحیله خلف زائررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سعیده هلاکورنگ: ابرشتاریخ تولد: 1363 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سگلاویه جدرانی ش.خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |