WWW.SHEYHE.COM
| نام اسب | غوغا خیراندیش | تولید کننده | فرهاد خیراندیش |
|---|---|---|---|
| پدر | جنبش - پدربزرگ: نسیم پور حیدری - مادربزرگ: شهرزاده | مادر | پیمانه شوشا - پدربزرگ: نینسیاتور - مادربزرگ: شوشا |
| کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
| جنسیت | مادیان | استان | - |
| تاریخ تولد | 1385-10-11 | مالک | |
| تاریخ ورود | وارد کننده | ||
| تیره | صگلاوی | نژاد | عرب |
| شماره میکروچیپ | 985154000031940 | شماره یولین | IR040673 |
| باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
| غوغا خیراندیشرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1385 | جنبشرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1377 | نسیم پور حیدریرنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1369 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | |||||||
| سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
| زرافهرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1359 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | ||||||||||
| آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
| پیراستهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1351 | اژدر | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| باستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1341 | ||||||||||||
| شهرزادهرنگ: کهرتاریخ تولد: 1361 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
| عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
| اختررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1346 | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | |||||||||||
| اقلیم | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||||
| جهرمیرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | ایجن روزرنگ: کهرتاریخ تولد: 1344 | ال مرح روز 7466 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
| جانصا 16112 | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| باستانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1341 | آذر نوش | رنگ: - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
| خرسانی سفید | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| پیمانه شوشارنگ: کهرتاریخ تولد: 1374 | نینسیاتوررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1369 | انسیاتوررنگ: کهرتاریخ تولد: 1350 | ابلیسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1343 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||
| خانوم | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1334 | ||||||||||||
| آب بیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1336 | کو. ام.خان کلانتر | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1313 | |||||||||||
| خرسانی حاجی شهاب | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1309 | ||||||||||||
| ربکارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1360 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
| اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
| جوهررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1354 | اقدس | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1339 | |||||||||||
| ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| شوشارنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنی خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
| ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| ودنی خرسانی کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| سگلاویه کلیدداررنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
| رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
| رنگ: - تاریخ تولد: |