WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | نرسی یردر | تولید کننده | حشمت حسن زاده |
---|---|---|---|
پدر | شهداد میر یزد - پدربزرگ: الشجاع - مادربزرگ: ملوس | مادر | برهوت - پدربزرگ: فارس - مادربزرگ: ام برهوت |
کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
جنسیت | مادیان | استان | - |
تاریخ تولد | 1391-10-04 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | وذنان | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 985170003026228 | شماره یولین | 364001000085512 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
نرسی یردررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1391 | شهداد میر یزدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1384 | الشجاعرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1372 | فلک الافلاکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
همگینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | انسیاتور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
اندوه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
قدم خیررنگ: کرنگ سیرتاریخ تولد: 1363 | خیبررنگ: کرنگتاریخ تولد: 1357 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||
آب بید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1336 | ||||||||||||
آرزورنگ: کرنگتاریخ تولد: 1339 | اقبال | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1326 | |||||||||||
لیلا | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1331 | ||||||||||||
ملوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1368 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارسرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1332 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||
عروس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1322 | ||||||||||||
اولینرنگ: کهرتاریخ تولد: 1330 | کارون | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
جلفه سیاه س. اکبر عسکری | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: | ||||||||||||
خورشیدرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1357 | اسفندیاررنگ: ابرشتاریخ تولد: 1348 | سپید | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1335 | ||||||||||
باستان | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1341 | ||||||||||||
عطیهرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1350 | آپولو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1347 | |||||||||||
اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
کحیلی کهر خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ام برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنی خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
ودنی خرسانی کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
قره کهر ودنه طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |