WWW.SHEYHE.COM
نام اسب | غوغا سردار | تولید کننده | حشمت حسن زاده |
---|---|---|---|
پدر | جیمبو - پدربزرگ: نوریمان - مادربزرگ: کراسنیا | مادر | برهوت - پدربزرگ: فارس - مادربزرگ: ام برهوت |
کاربری | مادیان تولیدی | کشور | Iran |
جنسیت | مادیان | استان | خوزستان |
تاریخ تولد | 1385-10-11 | مالک | |
تاریخ ورود | وارد کننده | ||
تیره | وذنان | نژاد | عرب |
شماره میکروچیپ | 985154000034786 | شماره یولین | IR040677 |
باشگاه | - | وضعیت | در حال بررسی |
غوغا سرداررنگ: مشکیتاریخ تولد: 1385 | جیمبورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1377 | نوریمانرنگ: کهرتاریخ تولد: 1369 | فلک الافلاکرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1364 | حدادرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | سلیم | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1344 | |||||||
آرزو | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1339 | ||||||||||||
همگینرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1356 | انسیاتور | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1350 | |||||||||||
اندوه | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1344 | ||||||||||||
خبیثهرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1357 | سمرقندرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | ||||||||||
اولین | رنگ: کهر - تاریخ تولد: 1330 | ||||||||||||
خانومرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1334 | یتیم | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1320 | |||||||||||
سیحون خرسانی | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1327 | ||||||||||||
کراسنیارنگ: مشکیتاریخ تولد: 1365 | دیورنگ: مشکیتاریخ تولد: 1358 | سلجوقرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1353 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||
اختر | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
جزابلرنگ: مشکیتاریخ تولد: 1354 | ارس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1332 | |||||||||||
اطلس | رنگ: کرنگ - تاریخ تولد: 1346 | ||||||||||||
خلیجرنگ: قره کهرتاریخ تولد: 1357 | سلیمرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1344 | اقبال 1 | رنگ: قره کهر - تاریخ تولد: 1333 | ||||||||||
سلیمه حمدانیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
پگاسوسرنگ: ابرشتاریخ تولد: 1351 | ابلیس | رنگ: مشکی - تاریخ تولد: 1343 | |||||||||||
اطلسی | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1345 | ||||||||||||
برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1373 | فارسرنگ: کهرتاریخ تولد: 1360 | کحیلان ش حنش مجدمیرنگ: تاریخ تولد: | نظام بهرامیرنگ: تاریخ تولد: | هتلی بای (کهر) | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||
زم زم هتلیه | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
برقراقهرنگ: تاریخ تولد: | خرسان یک چشم | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
کحیله کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
نجیبه کحیلهرنگ: تاریخ تولد: | سپیدرنگ: کرنگتاریخ تولد: 1335 | خرسان میر مستوفی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||
حمدانیه 1 | رنگ: ابرش - تاریخ تولد: 1319 | ||||||||||||
کحیلی کهر خلفرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ام برهوترنگ: کهرتاریخ تولد: 1359 | صدامرنگ: کهرتاریخ تولد: | ودنان خرسان طولی 1رنگ: تاریخ تولد: | ودنی خرسانی طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||
ودنان ک طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
ودنی خرسانی حمدان کهررنگ: تاریخ تولد: | ودنان خرسان کهر صدام طولی | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
ودنی خرسانی کهر | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
قره کهر ودنه طولیرنگ: تاریخ تولد: | رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: | |||||||||||||
رنگ: تاریخ تولد: | رنگ: - تاریخ تولد: | ||||||||||||
رنگ: - تاریخ تولد: |